ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ
● ਮੋਲਡ ਹੈੱਡ ਵਿਧੀ: ਹੈੱਡ ਦੇ ਸਪਲਿਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਚੈਨਲਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਵਧੇਰੇ ਇਕਸਾਰ, ਵਧੇਰੇ ਇਕਸਾਰ, ਵਧੇਰੇ ਇਕਸਾਰ, ਪਲੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਮੱਗਰੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
● ਪਲਾਸਟਿਕਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਮ: ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਮੋਟਰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਨਾਈਟਰਾਈਡ ਬੈਰਲ ਪੇਚ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਪੀਡ ਕੰਟਰੋਲ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਉਪਜ ਵਾਲਾ ਸਖ਼ਤ ਰੀਡਿਊਸਰ।
● ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ: ਪੀਐਲਸੀ ਮੈਨ-ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੈੱਟ, ਸੋਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਸਥਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ।
● ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ: ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਰਸਾਇਣਕ, ਰਸਾਇਣਕ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ, ਸੰਦ, ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ।
● ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਓਵਰਫਲੋ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਰਤ ਬਚਾਉਣਾ।
ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਨਿਰਧਾਰਨ | ਐਸਐਲਡੀ-75 | ਐਸਐਲਡੀ-80 |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਪੀਈ, ਪੀਪੀ, ਈਵੀਏ, ਏਬੀਐਸ, ਪੀਐਸ… | ਪੀਈ, ਪੀਪੀ, ਈਵੀਏ, ਏਬੀਐਸ, ਪੀਐਸ… |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟੇਨਰ ਸਮਰੱਥਾ (L) | 10 | 15 |
| ਡਾਈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਸੈੱਟ) | 1,2,3,4,6 | 1,2,3,4,6 |
| ਆਉਟਪੁੱਟ (ਸੁੱਕਾ ਚੱਕਰ) (ਪੀਸੀ/ਘੰਟਾ) | 600 | 600 |
| ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਮਾਪ (LxWxH) (M) | 4300*2400*2200 | 4600*2600*2200 |
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ (ਟਨ) | 7.5 ਟੀ | 8T |
| ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਯੂਨਿਟ | ||
| ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਫੋਰਸ (KN) | 65 | 68 |
| ਪਲੇਟਨ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੋਕ (ਐਮਐਮ) | 220-520 | 300-650 |
| ਪਲੇਟਨ ਦਾ ਆਕਾਰ (WxH) (MM) | 320*350 | 350*400 |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਲਡ ਆਕਾਰ (WxH) (MM) | 400*350 | 450*400 |
| ਮੋਲਡ ਮੋਟਾਈ (ਐਮਐਮ) | 225-320 | 305-350 |
| ਐਕਸਟਰੂਡਰ ਯੂਨਿਟ | ||
| ਪੇਚ ਵਿਆਸ (ਐਮਐਮ) | 75 | 80 |
| ਪੇਚ L/D ਅਨੁਪਾਤ (L/D) | 25 | 25 |
| ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (KG/HR) | 80 | 120 |
| ਹੀਟਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (KW) | 20 | 24 |
| ਐਕਸਟਰੂਡਰ ਹੀਟਿੰਗ ਪਾਵਰ (ਜ਼ੋਨ) | 4 | 4 |
| ਐਕਸਟਰੂਡਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪਾਵਰ (KW) | 22 | 30 |
| ਡਾਈ ਹੈੱਡ | ||
| ਹੀਟਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਜ਼ੋਨ) | 2-5 | 2-5 |
| ਡਾਈ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ (KW) | 8 | 8 |
| ਡਬਲ ਡਾਈ (ਐਮਐਮ) ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੂਰੀ | 130 | 160 |
| ਟ੍ਰਾਈ-ਡਾਈ (ਐਮਐਮ) ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀ | 110 | 110 |
| ਟੈਟਰਾ-ਡਾਈ (MM) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦੂਰੀ | 100 | 100 |
| ਛੇ-ਡਾਈ (ਐਮਐਮ) ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੂਰੀ | 80 | 80 |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਈ-ਪਿੰਨ ਵਿਆਸ (MM) | 200 | 280 |
| ਪਾਵਰ | ||
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਈਵ (KW) | 24 | 30 |
| ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ (KW) | 62 | 82 |
| ਪੇਚ ਲਈ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ (KW) | 3.6 | 3.6 |
| ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ (Mpa) | 0.6 | 0.6 |
| ਹਵਾ ਦੀ ਖਪਤ (m³/ਮਿੰਟ) | 0.5 | 0.5 |
| ਔਸਤ ਊਰਜਾ ਖਪਤ (KW) | 22 | 28 |







