ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ
● ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ: ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਿਕਸਿੰਗ ਪੇਚ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਕਸਾਰ ਹੈ।
● ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸਿਸਟਮ: ਦੁੱਗਣਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਫਰੇਮ ਪਾਓ ਲੀਨੀਅਰ ਗਾਈਡ ਰੇਲ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡੀਕੰਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਯੁਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਸ ਸਥਿਰ ਗਤੀ, ਘੱਟ ਸ਼ੋਰ, ਟਿਕਾਊ।
● ਐਕਸਟਰਿਊਜ਼ਨ ਸਿਸਟਮ: ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੇਰੀਏਬਲ+ਟੂਥਡ ਸਤਹ ਰੀਡਿਊਸਰ, ਸਥਿਰ ਗਤੀ, ਘੱਟ ਸ਼ੋਰ, ਟਿਕਾਊ।
● ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ: ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਪੀਐਲਸੀ ਮੈਨ-ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਕੰਟਰੋਲ, ਟੱਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੈੱਟ, ਬਦਲਾਅ, ਖੋਜ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨੁਕਸ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨ।
● ਡਾਈ ਓਪਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਮ: ਗਰਡਰਾਂ ਦਾ ਬਾਂਹ, ਤੀਜਾ ਬਿੰਦੂ, ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਕ ਮੋਲਡ ਵਿਧੀ, ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਫੋਰਸ ਸੰਤੁਲਨ, ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਘੱਟ ਵਿਰੋਧ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ।
ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਨਿਰਧਾਰਨ | ਐਸਐਲਬੀਕੇ-55 | ਐਸਐਲਬੀਕੇ-65 |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਪੀਈ, ਪੀਪੀ, ਈਵੀਏ, ਏਬੀਐਸ, ਪੀਐਸ… | ਪੀਈ, ਪੀਪੀ, ਈਵੀਏ, ਏਬੀਐਸ, ਪੀਐਸ… |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟੇਨਰ ਸਮਰੱਥਾ (L) | 2 | 5 |
| ਡਾਈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਸੈੱਟ) | 1,2,3,4,6 | 1,2,3,4,6 |
| ਆਉਟਪੁੱਟ (ਸੁੱਕਾ ਚੱਕਰ) (ਪੀਸੀ/ਘੰਟਾ) | 1000*2 | 950*2 |
| ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਮਾਪ (LxWxH) (M) | 3400*2200*2200 | 4000*2600*2200 |
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ (ਟਨ) | 5T | 7T |
| ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਯੂਨਿਟ | ||
| ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਫੋਰਸ (KN) | 40 | 65 |
| ਪਲੇਟਨ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੋਕ (ਐਮਐਮ) | 120-400 | 170-520 |
| ਪਲੇਟਨ ਦਾ ਆਕਾਰ (WxH) (MM) | 260*330 | 300*400 |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਲਡ ਆਕਾਰ (WxH) (MM) | 300*330 | 400*400 |
| ਮੋਲਡ ਮੋਟਾਈ (ਐਮਐਮ) | 125-220 | 175-250 |
| ਐਕਸਟਰੂਡਰ ਯੂਨਿਟ | ||
| ਪੇਚ ਵਿਆਸ | 55 | 65 |
| ਪੇਚ L/D ਅਨੁਪਾਤ (L/D) | 25 | 25 |
| ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (KG/HR) | 45 | 70 |
| ਹੀਟਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 12 | 15 |
| ਐਕਸਟਰੂਡਰ ਹੀਟਿੰਗ ਪਾਵਰ (ਜ਼ੋਨ) | 3 | 3 |
| ਐਕਸਟਰੂਡਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪਾਵਰ (KW) | 11 | 15 |
| ਡਾਈ ਹੈੱਡ | ||
| ਹੀਟਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਜ਼ੋਨ) | 2-5 | 2-5 |
| ਡਾਈ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ | 6 | 6 |
| ਡਬਲ ਡਾਈ (ਐਮਐਮ) ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੂਰੀ | 130 | 130 |
| ਟ੍ਰਾਈ-ਡਾਈ (ਐਮਐਮ) ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀ | 80 | 80 |
| ਟੈਟਰਾ-ਡਾਈ (MM) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦੂਰੀ | 60 | 60 |
| ਛੇ-ਡਾਈ (ਐਮਐਮ) ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੂਰੀ | 60 | 60 |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਈ-ਪਿੰਨ ਵਿਆਸ (MM) | 150 | 260 |
| ਪਾਵਰ | ||
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਈਵ (KW) | 18 | 26 |
| ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ (KW) | 36 | 42 |
| ਪੇਚ ਲਈ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ | 2.4 | 2.4 |
| ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ (Mpa) | 0.6 | 0.6 |
| ਹਵਾ ਦੀ ਖਪਤ (m³/ਮਿੰਟ) | 0.4 | 0.5 |
| ਔਸਤ ਊਰਜਾ ਖਪਤ (KW) | 13 | 18.5 |







