ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ
● ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਢਾਂਚਾ ਸੰਖੇਪ, ਤੇਜ਼-ਗਤੀ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਉਤਪਾਦਨ।
● ਡਾਈ ਹੈੱਡ ਸਿਸਟਮ: ਕੇਂਦਰੀ ਫੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੈਨਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਰੂਣ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਰੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੇਅਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ।
● ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ: ਪੀਇਲਸੀ ਆਦਮੀ-ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਰਤ ਮਸ਼ੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੰਟਰੋਲ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਸਲੀ-ਵਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੇਖਾਉਣ, ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਟ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ.
● ਐਕਸਟਰਿਊਜ਼ਨ ਸਿਸਟਮ: ਵੇਰੀਏਬਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਪੀਡ ਮੋਟਰ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਰੀਡਿਊਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪੇਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਚ-ਉਪਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕਸਾਰ ਪਲਾਸਟਿਕਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
● ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ: ਸਿੰਗਲ, ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟ + ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲੀਨੀਅਰ ਗਾਈਡ + ਵੱਡੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸ਼ਾਫਟ ਕੰਧ, ਮਸ਼ੀਨ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ।
ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਸਮੱਗਰੀ | ਪੀਈ, ਪੀਪੀ, ਈਵੀਏ, ਏਬੀਐਸ, ਪੀਐਸ… | ਪੀਈ, ਪੀਪੀ, ਈਵੀਏ, ਏਬੀਐਸ, ਪੀਐਸ… | |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟੇਨਰ ਸਮਰੱਥਾ (L) | 5 | 10 | |
| ਡਾਈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਸੈੱਟ) | 1,2,3,4,6 | 1,2,3,4,6 | |
| ਆਉਟਪੁੱਟ (ਸੁੱਕਾ ਚੱਕਰ) (ਪੀਸੀ/ਘੰਟਾ) | 700*2 | 650*2 | |
| ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਮਾਪ (LxWxH) (M) | 4000*2000*2200 | 4200*2200*2200 | |
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ (ਟਨ) | 4.5 ਟੀ | 5T | |
| ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਯੂਨਿਟ | |||
| ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਫੋਰਸ (KN) | 65 | 68 | |
| ਪਲੇਟਨ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੋਕ (ਐਮਐਮ) | 170-520 | 170-520 | |
| ਪਲੇਟਨ ਦਾ ਆਕਾਰ (WxH) (MM) | 350*400 | 350*400 | |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਲਡ ਆਕਾਰ (WxH) (MM) | 380*400 | 380*400 | |
| ਮੋਲਡ ਮੋਟਾਈ (ਐਮਐਮ) | 175-320 | 175-320 | |
| ਐਕਸਟਰੂਡਰ ਯੂਨਿਟ | |||
| ਪੇਚ ਵਿਆਸ (ਐਮਐਮ) | 75 | 80 | |
| ਪੇਚ L/D ਅਨੁਪਾਤ (L/D) | 25 | 25 | |
| ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (KG/HR) | 80 | 120 | |
| ਹੀਟਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (KW) | 20 | 24 | |
| ਐਕਸਟਰੂਡਰ ਹੀਟਿੰਗ ਪਾਵਰ (ਜ਼ੋਨ) | 4 | 4 | |
| ਐਕਸਟਰੂਡਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪਾਵਰ (KW) | 15(18.5) | 18.5(22) | |
| ਡਾਈ ਹੈੱਡ | |||
| ਹੀਟਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਜ਼ੋਨ) | 2-5 | 2-5 | |
| ਡਾਈ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ (KW) | 8 | 8 | |
| ਡਬਲ ਡਾਈ (ਐਮਐਮ) ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੂਰੀ | MM | 130 | 160 |
| ਟ੍ਰਾਈ-ਡਾਈ (ਐਮਐਮ) ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀ | MM | 100 | 100 |
| ਟੈਟਰਾ-ਡਾਈ (MM) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦੂਰੀ | MM | 60 | 60 |
| ਛੇ-ਡਾਈ (ਐਮਐਮ) ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੂਰੀ | MM | 60 | 60 |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਈ-ਪਿੰਨ ਵਿਆਸ (MM) | MM | 200 | 280 |
| ਪਾਵਰ | |||
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਈਵ (KW) | KW | 24 | 30 |
| ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ (KW) | KW | 48 | 62 |
| ਪੇਚ ਲਈ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ (KW) | KW | 3.6 | 3.6 |
| ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ (Mpa) | ਐਮਪੀਏ | 0.6 | 0.6 |
| ਹਵਾ ਦੀ ਖਪਤ (m³/ਮਿੰਟ) | ਮੀਟਰ³/ਮਿੰਟ | 0.5 | 0.5 |
| ਔਸਤ ਊਰਜਾ ਖਪਤ (KW) | KW | 18 | 22 |







