ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ
1.ਮੁੱਖ ਵਿਕਰੀ ਬਿੰਦੂ: ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ
ਲਾਗੂ ਉਦਯੋਗ: ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ
ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦ
2.ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਵੀਡੀਓ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮੁਫਤ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਫੀਲਡ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਫੀਲਡ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਸੇਵਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ
ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਆਈਟਮ | ਵਾਈਟੀ-880 | ਵਾਈਟੀ-1380 | ਵਾਈਟੀ-1580 | ਵਾਈਟੀ-2000 | ਵਾਈਟੀ-2500 | ਵਾਈਟੀ-3000 | ਵਾਈਟੀ-3300 | ਵਾਈਟੀ-3880 | ਵਾਈਟੀ-4200 | |
| ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ | ||||||||||
| ਪੇਚ ਵਿਆਸ / ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 30 | 35 | 42 | 45 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 | |
| ਪੇਚ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੋਂ ਵਿਆਸ ਰੇਡੀਓ / L/D | 21 | 20 | 20 | 20 | 20.4 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਰੱਥਾ / cm3 | 88 | 155 | 241 | 362 | 465 | 476 | 847 | 1362 | 1742 | |
| ਅਸਲ ਟੀਕਾ ਭਾਰ / ਗ੍ਰਾਮ | 80 | 140 | 217 | 326 | 419 | 429 | 763 | 1226 | 1568 | |
| ਟੀਕਾ ਦਬਾਅ / mpa | 14 | 16 | 16 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਯੂਨਿਟ | ||||||||||
| ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਫੋਰਸ / ਕੇ.ਐਨ. | 880 | 1380 | 1580 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4200 | |
| ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੋਰਕ / ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 280 | 345 | 380 | 435 | 465 | 475 | 550 | 660 | 705 | |
| ਟਾਈ-ਬਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਥਾਂ / ਮਿਲੀਮੀਟਰ*ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 310*310 | 370*370 | 420*420 | 470*470 | 520*505 | 58*580 | 620*620 | 660*660 | 720*700 | |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਲਡ ਮੋਟਾਈ / ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 100 | 150 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੋਲਡ ਮੋਟਾਈ / ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 330 | 380 | 450 | 520 | 500 | 530 | 580 | 68 | 780 | |
| ਤੇਲ ਦਬਾਅ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸਟ੍ਰੋਕ / ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 80 | 100 | 120 | 135 | 145 | 140 | 150 | 160 | 150 | |
| ਤੇਲ ਦਬਾਅ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ / kn | 28 | 33 | 46 | 46 | 60 | 62 | 62 | 62 | 79 | |
| ਤੇਲ ਦਬਾਅ ਸਿਸਟਮ ਦਬਾਅ / mpa | 14 | 16 | 16 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| ਹੀਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ / ਕਿਲੋਵਾਟ | 5.3 | 6.8 | 8.3 | 13.75 | 13.8 | 17.3 | 25.3 | 27.5 | 36.5 | |
| ਮੋਟਰ ਸਮਰੱਥਾ / ਕਿਲੋਵਾਟ | 7.5 | 9 | 13 | 18.5 | 22 | 27 | 30 | 30 | 37 | |
| ਹੋਰ | ||||||||||
| ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ / ਮੀਟਰ*ਮੀਟਰ*ਮੀਟਰ | 3.6*1.12*1.72 | 4.1*1.1*1.8 | 4.35*1.17*1.9 | 4.93*1.3*1.98 | 5.02*1.43*2.05 | 5.5*1.5*2.15 | 5.8*1.58*2.25 | 6.9*1.85*2.35 | 7.4*1.9*2.3 | |
| ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਭਾਰ / ਟੀ | 2.5 | 3.2 | 4.5 | 5.38 | 7 | 8.5 | 9.5 | 13.5 | 16 | |







